MASTERS JAPAN RECORDS
マスターズ日本記録
出典: 日本マスターズ水泳協会(2026年1月1日現在)
1375 件の個人記録(25 年齢区分)
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 50.70 | 上原 卓巳 | JFE京浜 | 2024年7月5日 |
| 200m 自由形 | 1:50.21 | 上原 卓巳 | JFE京浜 | 2022年9月3日 |
| 400m 自由形 | 4:00.97 | 平井 康翔 | CMC-ST | 2013年10月19日 |
| 800m 自由形 | 8:46.46 | 金子 雅哉 | スウィン浦和 | 2011年11月5日 |
| 1500m 自由形 | 16:38.33 | 中西 秀一朗 | ミドロンSC | 2022年12月10日 |
| 50m 背泳ぎ | 26.29 | 溝口 勇 | SYK関西 | 2019年9月23日 |
| 100m 背泳ぎ | 56.58 | 溝口 勇 | SYK関西 | 2019年9月20日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:04.77 | 仁木 康浩 | B・W・S | 2009年7月17日 |
| 50m バタフライ | 24.03 | 市川 光太 | セ・武蔵小杉 | 2023年2月23日 |
| 100m バタフライ | 53.33 | 佐伯 勇武 | BENIKOHA | 2022年9月18日 |
| 200m バタフライ | 2:02.18 | 谷本 佳紀 | JFE京浜 | 2018年7月15日 |
| 50m 自由形 | 22.76 | 川崎 駿 | JFE京浜 | 2019年9月8日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 50.75 | 前田 康輔 | G-TRVS | 2015年7月18日 |
| 200m 自由形 | 1:51.62 | 上原 卓巳 | JFE京浜 | 2025年10月18日 |
| 400m 自由形 | 4:07.78 | 北山 拓人 | けろっぴーず | 2019年8月18日 |
| 800m 自由形 | 8:33.41 | 北山 拓人 | けろっぴーず | 2019年8月12日 |
| 1500m 自由形 | 16:29.31 | 北山 拓人 | けろっぴーず | 2018年10月27日 |
| 50m 背泳ぎ | 25.94 | 前島 遼太 | ザ・スター | 2022年11月5日 |
| 100m 背泳ぎ | 55.09 | 前島 遼太 | ザ・スター | 2021年11月21日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:05.60 | 前島 遼太 | ザ・スター | 2022年9月30日 |
| 50m バタフライ | 24.01 | 石井 諒 | CERISE | 2015年7月20日 |
| 100m バタフライ | 54.75 | 山田 大翔 | ムラサキSP | 2024年9月1日 |
| 200m バタフライ | 2:00.98 | 深谷 皇 | ザ・スター | 2019年6月16日 |
| 50m 自由形 | 22.52 | 川﨑 駿 | JFE京浜 | 2025年10月18日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 51.34 | 原 英晃 | STF | 2008年7月18日 |
| 200m 自由形 | 1:54.32 | 三島 将嵩 | CMC-SC | 2019年1月19日 |
| 400m 自由形 | 4:07.51 | 三島 将嵩 | CMC-SC | 2019年1月20日 |
| 800m 自由形 | 8:47.07 | 北山 拓人 | けろっぴーず | 2025年8月7日 |
| 1500m 自由形 | 16:30.41 | 小泉 飛鳥 | エーティー | 2009年11月7日 |
| 50m 背泳ぎ | 26.08 | 江戸 勇馬 | S.W.A.G. | 2024年7月5日 |
| 100m 背泳ぎ | 55.90 | 前島 遼太 | PIGROS | 2025年7月20日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:04.31 | 前島 遼太 | ザ・スター | 2024年7月5日 |
| 50m バタフライ | 24.16 | 大林 一樹 | DDホールディングス | 2019年9月20日 |
| 100m バタフライ | 54.63 | 大林 一樹 | DDホールディングス | 2019年9月23日 |
| 200m バタフライ | 2:03.43 | 大賀 貴嗣 | おおがSS | 2019年8月17日 |
| 50m 自由形 | 22.95 | 石井 諒 | S.W.A.G. | 2022年11月5日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 50.78 | 原 英晃 | STF | 2009年9月27日 |
| 200m 自由形 | 1:51.84 | 日原 将吾 | あかやまSS | 2023年8月7日 |
| 400m 自由形 | 3:59.79 | 日原 将吾 | あかやまSS | 2025年9月21日 |
| 800m 自由形 | 8:53.37 | 伊藤 達也 | MTR | 2023年9月14日 |
| 1500m 自由形 | 17:11.35 | 伊藤 達也 | Queendom | 2023年12月9日 |
| 50m 背泳ぎ | 26.27 | 福井 友弥 | ザ・スター | 2023年8月11日 |
| 100m 背泳ぎ | 56.79 | 森田 純一 | DIABLO | 2024年3月24日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:01.32 | 森田 純一 | DIABLO | 2024年7月5日 |
| 50m バタフライ | 24.09 | 長谷川 卓哉 | 新潟ダッシュ | 2024年7月4日 |
| 100m バタフライ | 55.41 | 伊藤 達也 | MTR | 2023年7月1日 |
| 200m バタフライ | 2:07.53 | 伊藤 達也 | Godere | 2024年7月5日 |
| 50m 自由形 | 23.20 | ラウディ G | OAHU・紀 | 1994年7月14日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 51.21 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2018年7月14日 |
| 200m 自由形 | 1:59.07 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2015年7月17日 |
| 400m 自由形 | 4:20.75 | 久我 啓介 | ゼオス泉佐野 | 2017年7月14日 |
| 800m 自由形 | 9:06.91 | 西井 照善 | 海自江田島 | 2022年6月19日 |
| 1500m 自由形 | 17:30.78 | 小泉 飛鳥 | エーティー | 2019年12月14日 |
| 50m 背泳ぎ | 27.17 | 福井 淳一 | ザ・スター | 2024年11月23日 |
| 100m 背泳ぎ | 59.63 | 若林 瑞 | Swim&F-C | 2025年9月18日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:12.34 | 林 真也 | JFE京浜 | 2018年7月14日 |
| 50m バタフライ | 24.30 | 長谷川 卓哉 | Freakers | 2025年12月14日 |
| 100m バタフライ | 56.98 | 野村 英司 | ノムラS | 2015年7月17日 |
| 200m バタフライ | 2:11.16 | 伊部 敏行 | ISCオルカ | 2010年3月6日 |
| 50m 自由形 | 23.25 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2018年7月15日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 52.24 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2019年8月13日 |
| 200m 自由形 | 1:58.36 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2022年9月29日 |
| 400m 自由形 | 4:25.41 | 中野 智啓 | JSS深井 | 2021年12月5日 |
| 800m 自由形 | 9:18.41 | 小泉 飛鳥 | エーティー | 2025年10月26日 |
| 1500m 自由形 | 17:45.93 | 小泉 飛鳥 | エーティー | 2025年10月25日 |
| 50m 背泳ぎ | 27.55 | 金子 賢一 | DIABLO | 2025年10月18日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:00.11 | 林 真也 | JFE京浜 | 2024年10月20日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:12.26 | 林 真也 | JFE京浜 | 2025年3月9日 |
| 50m バタフライ | 25.26 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2019年8月14日 |
| 100m バタフライ | 57.74 | 都築 功 | 花鳥水月 | 2019年10月19日 |
| 200m バタフライ | 2:13.45 | 伊部 敏行 | ISCオルカ | 2015年7月19日 |
| 50m 自由形 | 23.55 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2019年8月15日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 53.04 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2024年9月7日 |
| 200m 自由形 | 1:59.87 | 原 英晃 | ヴィンチトレ | 2024年7月4日 |
| 400m 自由形 | 4:27.45 | 野村 英司 | ノムラS | 2024年10月19日 |
| 800m 自由形 | 9:22.59 | 星加 康之 | コナミ大久保 | 2023年10月29日 |
| 1500m 自由形 | 18:04.43 | 茂出木 孝臣 | オーシャンN | 2025年6月7日 |
| 50m 背泳ぎ | 28.66 | 糸井 紀 | 岐阜SCM | 2025年9月21日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:02.75 | 糸井 紀 | 岐阜SCM | 2025年9月6日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:18.72 | 岩﨑 好紀 | 伊勢崎ST | 2023年3月12日 |
| 50m バタフライ | 25.73 | 野村 英司 | ノムラS | 2025年9月18日 |
| 100m バタフライ | 56.99 | 野村 英司 | ノムラS | 2023年8月8日 |
| 200m バタフライ | 2:13.26 | 野村 英司 | ノムラS | 2022年11月6日 |
| 50m 自由形 | 23.67 | 原 英晃 | ヴィンチトーレ | 2025年6月8日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 57.52 | 三浦 弘 | ゼニス | 2023年7月1日 |
| 200m 自由形 | 2:07.50 | 三浦 弘 | ゼニス | 2025年9月18日 |
| 400m 自由形 | 4:38.41 | 三浦 弘 | ゼニス | 2025年10月18日 |
| 800m 自由形 | 9:38.14 | 三浦 弘 | ゼニス | 2025年9月17日 |
| 1500m 自由形 | 18:37.80 | 三浦 弘 | ゼニス | 2025年10月25日 |
| 50m 背泳ぎ | 30.09 | 前峠 浩義 | テキスイ | 2022年6月19日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:06.19 | 前峠 浩義 | テキスイ | 2022年6月4日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:27.00 | 中原 良仁 | SIS | 2025年9月23日 |
| 50m バタフライ | 27.02 | 三浦 弘 | ゼニス | 2023年7月1日 |
| 100m バタフライ | 1:04.15 | 良知 正勝 | SIS | 2024年7月7日 |
| 200m バタフライ | 2:30.37 | 大倉 省人 | SGST鷺宮 | 2023年8月10日 |
| 50m 自由形 | 24.45 | バーンズ B | 大崎楽泳会 | 2015年7月19日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 1:00.33 | 隅田 敏司(共同記録) | トライアンフ トライアンフ | 2022年7月31日 |
| 200m 自由形 | 2:17.26 | 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2014年9月26日 |
| 400m 自由形 | 4:52.04 | 妹尾 信一 | アクラブ八王 | 2024年12月22日 |
| 800m 自由形 | 10:24.27 | 坂 敏之 | 東京ベイ | 2022年9月28日 |
| 1500m 自由形 | 19:53.29 | 坂 敏之 | 東京ベイ | 2023年9月14日 |
| 50m 背泳ぎ | 31.38 | 谷川 正志 | Big Smile | 2025年3月8日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:07.57 | 前峠 浩義 | テキスイ | 2025年9月6日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:30.79 | 谷川 正志 | Big Smile | 2025年3月9日 |
| 50m バタフライ | 29.18 | 荒木 宏 | ますらお | 2018年3月3日 |
| 100m バタフライ | 1:07.09 | 荒木 宏 | ますらお | 2018年6月17日 |
| 200m バタフライ | 2:35.01 | 田辺 英幸 | TEAMゼロ | 2022年10月1日 |
| 50m 自由形 | 26.66 | 隅田 敏司 | トライアンフ | 2022年6月19日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 1:02.14 | 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2019年7月20日 |
| 200m 自由形 | 2:19.96 | 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2019年2月11日 |
| 400m 自由形 | 5:00.90 | 上野 昭貞 | BigWed | 2023年2月18日 |
| 800m 自由形 | 10:35.51 | 上野 昭貞 | BigWed | 2025年9月17日 |
| 1500m 自由形 | 20:38.77 | 忠内 将光 | アクトス浜松 | 2018年8月26日 |
| 50m 背泳ぎ | 33.24 | 平本 武男 | 市川AC | 2017年10月15日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:13.81 | 渋谷 浩志(共同記録) | 岩手IHT水協 岩手IHT水協 | 2025年8月12日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:47.67 | 渋谷 浩志 | 岩手IHT水協 | 2025年3月9日 |
| 50m バタフライ | 29.99 | 入江 和也 | トライアンフ | 2018年9月2日 |
| 100m バタフライ | 1:10.12 | 平本 武男 | 市川AC | 2015年2月22日 |
| 200m バタフライ | 2:39.01 | 大塚 一弘 | ウィチモンズ | 2021年11月21日 |
| 50m 自由形 | 26.19 | Barnes Brent(共同記録) | 大崎楽泳会 大崎楽泳会 | 2024年7月6日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 1:03.17 | 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2024年6月8日 |
| 200m 自由形 | 2:22.88 | 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2024年2月11日 |
| 400m 自由形 | 5:19.39 | 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2024年7月7日 |
| 800m 自由形 | 11:30.74 | 忠内 将光 | アクトス浜松 | 2023年8月5日 |
| 1500m 自由形 | 22:00.40 | 忠内 将光 | アクトス浜松 | 2023年6月10日 |
| 50m 背泳ぎ | 35.83 | 関川 重久 | ドルフィンS | 2003年7月18日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:20.93 | 関川 重久 | ドルフィンS | 2003年9月6日 |
| 200m 背泳ぎ | 2:58.62 | 関川 重久 | ニスポ・岩槻 | 2003年3月1日 |
| 50m バタフライ | 31.43 | 仲松 賢二 | TEAM宗麟 | 2018年7月13日 |
| 100m バタフライ | 1:14.75 | 吉原 一彦 | 泳愛倶楽部 | 2025年2月11日 |
| 200m バタフライ | 3:00.67 | 吉原 一彦 | セ・阿佐谷 | 2025年9月20日 |
| 50m 自由形 | 28.58 | 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2024年2月11日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4×100m 自由形リレー | 3:30.77 | 村松 由規, 前田 康輔, 前田 健輔, 宇津木 尚史 | G-TRVS | 2013年6月23日 |
| 4×100m 自由形リレー | 3:21.83 | 宇津木 尚史, 前田 康輔, 村松 由規, 前田 健輔 | G-TRVS | 2012年5月12日 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:46.80 | 松原 颯, 小日向 一輝, 深澤 康平, 荻野 剛 | ミツウロコ | 2022年9月19日 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:37.66 | 滝澤 有哉, 金谷 優気, 藤山 敦司, 竹本 崇志 | JFE京浜 | 2020年10月4日 |
| 4×200m 自由形リレー | 7:39.05 | 藤山 敦司, 小嶋 辰哉, 天田 雄大, 渡会 舜 | JFE京浜 | 2022年9月3日 |
| 4×200m 自由形リレー | 7:18.39 | 渡会 舜, 小嶋 辰哉, 山田 泰也, 桑山 健 | JFE京浜 | 2021年5月16日 |
| 4×25m 自由形リレー | 38.99 | 難波 暉, 内藤 大翔, 今城 拓海, 江戸 勇馬 | spiritedo | 2025年4月20日 |
| 4×25m メドレーリレー | 43.28 | 内藤 大翔, 江戸 勇馬, 難波 暉, 今城 拓海 | spiritedo | 2025年11月8日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:33.32 | 大西 悠太, 名倉 直希, 長谷川 育巳, 石井 健太 | サーパニ | 2009年9月25日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:28.02 | 川崎 駿, 樋口 陽太, 藤山 敦司, 臼田 悠人 | JFE京浜 | 2021年5月16日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:41.78 | 山田 泰也, 桑山 健, 浜谷 憲周, 川﨑 駿 | JFE京浜 | 2022年9月3日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:39.40 | 窪田 雄斗, 中村 優介, 山田 晃司, 大福 樹生 | Dogknight | 2025年4月6日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 1:06.40 | 藤巻 智 | T・風林火山 | 2018年3月3日 |
| 200m 自由形 | 2:33.87 | 藤巻 智 | T・風林火山 | 2018年7月16日 |
| 400m 自由形 | 5:41.43 | 山田 忠信 | 小松SC | 2018年7月12日 |
| 800m 自由形 | 11:59.91 | 芳野 眞任 | 君津MSC | 2013年11月3日 |
| 1500m 自由形 | 23:16.89 | 芳野 眞任 | 君津MSC | 2014年1月19日 |
| 50m 背泳ぎ | 36.38 | 関川 重久 | ニスポ・岩槻 | 2008年9月26日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:22.05 | 関川 重久 | ニスポ・岩槻 | 2009年3月7日 |
| 200m 背泳ぎ | 3:04.07 | 関川 重久 | ニスポ・岩槻 | 2010年7月16日 |
| 50m バタフライ | 32.61 | 舟橋 淑行 | ST関西 | 2014年2月11日 |
| 100m バタフライ | 1:21.13 | 呼子 寛行 | BigWed | 2025年7月27日 |
| 200m バタフライ | 3:22.09 | 呼子 寛行 | BigWed | 2025年7月27日 |
| 50m 自由形 | 29.90 | 滋野 文夫 | セ・前橋 | 2024年7月6日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 1:08.76 | 藤巻 智 | T・風林火山 | 2023年3月11日 |
| 200m 自由形 | 2:40.87 | 藤巻 智 | T・風林火山 | 2023年3月12日 |
| 400m 自由形 | 6:02.12 | 下野 育朗 | 寿泳クラブ | 2018年2月18日 |
| 800m 自由形 | 12:55.71 | 芳野 眞任 | 君津MSC | 2019年9月19日 |
| 1500m 自由形 | 23:40.94 | 芳野 眞任 | 君津MSC | 2018年6月16日 |
| 50m 背泳ぎ | 38.16 | 関川 重久 | ニスポ・岩槻 | 2013年1月20日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:26.44 | 関川 重久 | ニスポ・岩槻 | 2013年1月19日 |
| 200m 背泳ぎ | 3:16.82 | 中村 敬次郎 | 寿泳クラブ | 2004年3月6日 |
| 50m バタフライ | 34.75 | 松本 弘 | T・風林火山 | 2016年7月3日 |
| 100m バタフライ | 1:34.18 | 林 崇 | ウエスタン | 2013年7月13日 |
| 200m バタフライ | 3:38.95 | 林 崇 | ウエスタン | 2013年10月6日 |
| 50m 自由形 | 31.23 | 藤巻 智 | T・風林火山 | 2023年3月12日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 1:22.25 | 古川 徹 | 鴨池SS | 2023年8月6日 |
| 200m 自由形 | 3:10.33 | 芳野 眞任 | 君津MSC | 2023年1月15日 |
| 400m 自由形 | 6:59.51 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2016年10月16日 |
| 800m 自由形 | 14:39.80 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2016年11月6日 |
| 1500m 自由形 | 27:47.93 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2016年6月18日 |
| 50m 背泳ぎ | 39.89 | 中村 敬次郎 | 寿泳クラブ | 2008年7月18日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:31.65 | 中村 敬次郎 | 寿泳クラブ | 2008年3月1日 |
| 200m 背泳ぎ | 3:28.59 | 中村 敬次郎 | 寿泳クラブ | 2008年7月18日 |
| 50m バタフライ | 41.10 | 宮崎 泰助 | ウエスタン | 2024年7月4日 |
| 100m バタフライ | 1:52.68 | 林 崇 | ウエスタン | 2018年7月16日 |
| 200m バタフライ | 4:48.82 | 林 崇 | ウエスタン | 2018年7月15日 |
| 50m 自由形 | 33.74 | 古川 徹 | 鴨池SS | 2023年8月8日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 1:36.05 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2022年6月26日 |
| 200m 自由形 | 3:33.64 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2021年12月12日 |
| 400m 自由形 | 7:38.88 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2022年10月2日 |
| 800m 自由形 | 15:20.31 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2021年10月23日 |
| 1500m 自由形 | 30:31.69 | 鈴木 桂 | 山梨峡東SC | 2021年10月24日 |
| 50m 背泳ぎ | 46.82 | 小林 五郎 | KSG山口 | 2006年7月14日 |
| 100m 背泳ぎ | 1:45.46 | 小林 五郎 | KSG山口 | 2006年8月4日 |
| 200m 背泳ぎ | 4:05.77 | 小林 五郎 | KSG山口 | 2007年7月13日 |
| 50m バタフライ | 52.48 | 仲丸 徹雄 | ル・港南中央 | 2025年8月16日 |
| 50m 自由形 | 40.89 | 稲富 敏美 | 柏洋S | 2016年1月17日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由形 | 2:17.59 | 圷 一長 | 西宮すみれ会 | 2007年7月13日 |
| 200m 自由形 | 7:16.59 | 秋元 芳男 | JS田中塾 | 2016年2月21日 |
| 50m 背泳ぎ | 1:01.61 | 佐藤 利次 | 仙台かきみC | 2010年7月16日 |
| 100m 背泳ぎ | 2:22.83 | 佐藤 利次 | 仙台かきみC | 2010年7月16日 |
| 200m 背泳ぎ | 5:30.07 | 佐藤 利次 | 仙台かきみC | 2010年7月16日 |
| 50m 自由形 | 48.66 | 田村 秀一 | Tilia | 2015年7月19日 |
この区分のデータはありません
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4×100m 自由形リレー | 3:32.50 | 田口 涼也, 竹本 崇志, 植木 貴生, 内山 慎太郎 | JFE京浜 | 2019年1月19日 |
| 4×100m 自由形リレー | 3:20.89 | 柳澤 祥, 前島 遼太, 富永 航平, 深谷 皇 | STAR | 2024年2月11日 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:47.54 | 前島 遼太, 柳澤 祥, 深谷 皇, 富永 航平 | STAR | 2024年3月23日 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:35.78 | 前島 遼太, 柳澤 祥, 深谷 皇, 富永 航平 | STAR | 2024年2月11日 |
| 4×200m 自由形リレー | 7:50.34 | 田口 涼也, 竹本 崇志, 内山 慎太郎, 植木 貴生 | JFE | 2017年8月19日 |
| 4×200m 自由形リレー | 7:30.89 | 田口 涼也, 竹本 崇志, 内山 慎太郎, 植木 貴生 | ブルコル | 2017年4月9日 |
| 4×25m 自由形リレー | 40.60 | 福井 友弥, 福井 淳一, 前島 遼太, 長谷川 卓哉 | Freakers | 2025年11月30日 |
| 4×25m メドレーリレー | 44.38 | 前島 遼太, 柿添 武文, 福井 友弥, 石井 諒 | Freakers | 2023年4月23日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:29.88 | 上法 雄樹, 志田 公輝, 中塚 健太, 鈴木 和樹 | MTRST | 2025年4月12日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:33.07 | 中塚 健太, 上法 雄樹, 志田 公輝, 鈴木 和樹 | MTRST | 2024年10月20日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:36.75 | 尾関 ミゲル源, 島崎 将太朗, 尾関 ブルーノ健二, 原田 将平 | GK AQUATICS | 2025年4月13日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:42.09 | 福井 友弥, 富永 航平, 深谷 皇, 前島 遼太 | ザ・スター | 2023年8月9日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4×100m 自由形リレー | 3:32.47 | 金澤 健司, 中野 智啓, 柴谷 拓耶, 東條 聖史 | JSS深井 | 2023年4月2日 |
| 4×100m 自由形リレー | 3:39.17 | 矢野 尊彦, 中野 智啓, 金澤 健司, 堀部 光氏良 | Re'Araiz | 2025年12月7日 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:44.27 | 竹下 翔太, 小林 良, 中島 慧, 櫻井 宏樹 | フロンティア | 2025年5月11日 |
| 4×100m メドレーリレー | 3:55.39 | 竹下 翔太, 小林 良, 中島 慧, 櫻井 宏樹 | フロンティア | 2025年7月27日 |
| 4×200m 自由形リレー | 7:48.49 | 東條 聖史, 金澤 健司, 久我 啓介, 中野 智啓 | JSS深井 | 2021年7月4日 |
| 4×200m 自由形リレー | 8:12.71 | 東條 聖史, 金澤 健司, 久我 啓介, 中野 智啓 | JSS深井 | 2021年10月24日 |
| 4×25m 自由形リレー | 41.13 | 福井 友弥, 福井 淳一, 長谷川 卓哉, 柿添 武文 | Freakers | 2025年1月19日 |
| 4×25m メドレーリレー | 45.19 | 福井 友弥, 柿添 武文, 長谷川 卓哉, 福井 淳一 | Freakers | 2025年1月18日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:31.78 | 福井 友弥, 福井 淳一, 長谷川 卓哉, 柿添 武文 | Freakers | 2025年6月15日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:35.58 | 福井 友弥, 福井 淳一, 柿添 武文, 長谷川 卓哉 | Freakers | 2025年12月13日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:40.24 | 福井 友弥, 柿添 武文, 長谷川 卓哉, 福井 淳一 | Freakers | 2025年6月15日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:44.30 | 福井 友弥, 柿添 武文, 長谷川 卓哉, 福井 淳一 | Freakers | 2025年12月14日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4×100m 自由形リレー | 3:44.27 | 山川 一彦, 北田 靖雄, 森本 一, 管原 吉寛 | MTR | 2023年4月2日 |
| 4×100m 自由形リレー | 3:50.69 | 池田 正輝, 田窪 達, 森田 竜太郎, 遠藤 直人 | EDGE | 2024年6月8日 |
| 4×100m メドレーリレー | 4:03.03 | 松澤 直哉, 小野寺 誠, 戸川 義光, 三浦 弘 | ゼニス | 2024年12月15日 |
| 4×100m メドレーリレー | 4:13.53 | 松澤 直哉, 小野寺 誠, 戸川 義光, 三浦 弘 | ゼニス | 2025年7月20日 |
| 4×200m 自由形リレー | 8:19.59 | 中野 智啓, 天野 文夫, 山村 徹, 久我 啓介 | JSS深井 | 2023年5月14日 |
| 4×200m 自由形リレー | 8:40.87 | 池田 正輝, 田窪 達, 森田 竜太郎, 佐藤 智幸 | EDGE | 2024年6月9日 |
| 4×25m 自由形リレー | 45.10 | 池田 正輝, 田窪 達, 森田 竜太郎, 遠藤 直人 | EDGE | 2024年12月1日 |
| 4×25m メドレーリレー | 48.98 | 丸井 善貴, 森本 一, 管原 吉寛, 山川 一彦 | MTR | 2025年11月15日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:39.34 | 原 英晃, 野村 英司, 森田 竜太郎, 武舎 知弘 | NU碑文谷OB | 2025年5月25日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:42.21 | 池田 正輝, 田窪 達, 臼井 雅人, 鈴木 謙太朗 | EDGE | 2025年10月19日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:47.74 | 竹川 将則, 萬喜 毅, 中野 智啓, 山村 徹 | JSS深井 | 2024年4月7日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:52.57 | 丸井 善貴, 森本 一, 山川 一彦, 北田 靖雄 | MTR | 2021年8月1日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 4×100m 自由形リレー | 3:58.51 | 坂 大平, 戸川 義光, 北川 武, 伊東 愼治 | アクアジェム | 2025年4月5日 |
| 4×100m 自由形リレー | 4:14.03 | 古屋 義夫, 友原 多加志, 堀内 行夫, 飯田 彰 | 泳愛倶楽部 | 2017年10月29日 |
| 4×100m メドレーリレー | 4:18.26 | 北川 武, 伊東 愼治, 戸川 義光, 坂 大平 | アクアジェム | 2025年4月5日 |
| 4×100m メドレーリレー | 4:45.02 | 福田 泰夫, 坂田 一晃, 戸川 義光, 北川 武 | アクアジェム | 2025年3月8日 |
| 4×200m 自由形リレー | 8:54.71 | 伊東 愼治, 坂 大平, 戸川 義光, 北川 武 | アクアジェム | 2025年4月6日 |
| 4×200m 自由形リレー | 9:29.67 | 山村 徹, 中塩 浩之, 上野 昭貞, 山田 吉宏 | BigWed | 2022年10月30日 |
| 4×25m 自由形リレー | 48.42 | 坂 大平, 戸川 義光, 北川 武, 坂田 一晃 | アクアジェム | 2025年4月19日 |
| 4×25m メドレーリレー | 53.14 | 渋谷 浩志, 大槻 正明, 今井 正太郎, 滋野 文夫 | セ・前橋 | 2019年5月11日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:47.25 | 坂 大平, 戸川 義光, 北川 武, 坂田 一晃 | アクアジェム | 2025年4月20日 |
| 4×50m 自由形リレー | 1:50.33 | Barnes Brent, 正山 尭, 立原 剛, Parker Aron | 大崎楽泳会 | 2025年8月14日 |
| 4×50m メドレーリレー | 1:56.07 | 北川 武, 伊東 愼治, 坂 大平, 戸川 義光 | アクアジェム | 2025年1月25日 |
| 4×50m メドレーリレー | 2:02.05 | 伊東 愼治, 髙橋 繁浩, 坂 大平, 隅田 敏司 | グランバレー | 2024年7月7日 |
| 種目 | タイム | 選手 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
